В чем преимущества рассрочки Альфа-Банка по сравнению с Монобанком и ПриватБанком?
Вопрос
В чем преимущества рассрочки Альфа-Банка по сравнению с Монобанком и ПриватБанком?
Ответ
Сравнительная таблица рассрочки Альфа-Банка с предложениями от Монобанка и ПриватБанка:
- Рассрочка на стандартных условиях:
Параметр/Название банка | Альфа-Банк | Монобанк | ПриватБанк |
Минимальная сумма, на которую можно оформить рассрочку | 500 грн. | 1 000 грн. | 500 грн. |
Максимальная сумма, на которую можно оформить рассрочку | 200 000 грн. | 100 000 грн. | 30 000 грн. |
Срок, на который можно оформить рассрочку | 3, 6, 9, 12, 18, 24 месяца | От 3 до 24 месяцев | От 1 до 24 месяцев |
Годовая ставка | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Ежемесячная комиссия (от стоимости товара) | 1,8% | 1,9% | 2,9% |
Комиссия за погашение | Отсутствует | Отсутствует | 4 % от суммы ежемесячного платежа при списании с кредитного лимита |
Комиссия за досрочное погашение | Отсутствует | 1,9% ежемесячно от стоимости товара | 2,9% от стоимости товара |
Срок погашения ежемесячного платежа | Расчётный день по карте | Зависит от даты каждой покупки | Зависит от даты каждой покупки |
В каких магазинах действует услуга? | В любых магазинах | В любых магазинах | Магазины партнёры по услуге "Мгновенная рассрочка" |
На какие покупки действует услуга? | На любые покупки в любых магазинах по всему миру | На любые покупки в любых магазинах по всему миру | Товар, определённый партнером |
- Легкая рассрочка:
Параметр/Название банка | Альфа-Банк | Монобанк | ПриватБанк |
Название рассрочки | Легкая рассрочка | Оплата частями | Оплата частями |
Минимальная сумма, на которую можно оформить рассрочку | 500 грн. | 500 грн. | 500 грн. |
Максимальная сумма, на которую можно оформить рассрочку | 200 000 грн. | 100 000 грн. | 30 000 грн. |
Срок, на который можно оформить рассрочку | От 3 до 24 месяцев | От 3 до 24 месяцев | От 1 до 24 месяцев |
Годовая ставка | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Ежемесячная комиссия (от стоимости товара) | 0% | 0% (первый платёж списывается в момент проведения покупки) | 0% (первый платёж списывается в момент проведения покупки) |
Комиссия за погашение | Отсутствует | Отсутствует | 4 % от суммы ежемесячного платежа при списании с кредитного лимита |
Комиссия за досрочное погашение | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Срок погашения ежемесячного платежа | Расчётный день по карте | Зависит от даты каждой покупки | Зависит от даты каждой покупки |
В каких магазинах действует услуга? | Магазины партнеры | Магазины партнеры | Магазины партнеры |
На какие покупки действует услуга? | На определённые группы товаров в магазинах партнерах | На определённые группы товаров в магазинах партнерах | На определённые группы товаров в магазинах партнерах |
Полезные статьи
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 78 из 84
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.